Si posee unpaquete de hosting Web,CloudoAgency, y desea conocer información sobre el espacio en disco, núcleos de CPU, inodos y ancho de banda, puede consultar esta información y más en la sección hPanel deDetails (Detalles).
ParaVPSyGame Panel VPS, puede ir a la secciónVPS DashboardOverview (Resumen), y seleccionar la pestañaPlan details (Detalles del plan)para ver los datos de vCPU, espacio en disco, memoria y ancho de banda.
Prestar atención a estos parámetros y mantener el uso de sus recursos de hosting dentro de los límites puede garantizar el mejor rendimiento y evitar errores como503 – Servicio temporalmente no disponible.
Si desea comprar un nuevo paquete de alojamiento oactualizar el paquete actual, puede comparar los parámetros aquí:
Paquetes de alojamiento web
| Parámetros | Web Single | Web Premium | Web Business |
|---|---|---|---|
| Número de sitios web | 1 | 3 | 50 |
| Node.js sitios web | No disponible | No disponible | 5 sitios web |
| Dominios estacionados | 2 | 100 | 100 |
| Núcleos de CPU | 1 | 1 | 2 |
| Memoria (RAM) | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
| Espacio en disco | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
| Inodos | 200,000 | 400,000 | 600,000 |
| I/O | 6,144 KB/s | 12,288 KB/s | 20,480 KB/s |
| Ancho de banda | 100 GB | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de bases de datos | 2 | 10 | 150 |
| Tamaño de la base de datos | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| MySQL Tamaño máximo de copia de seguridad (MB) | 5120 | 5120 | 5120 |
| MySQL Número máximo de conexiones globales | 500 | 500 | 500 |
| MySQL Número máximo de conexiones por usuario | 25 | 50 | 75 |
| MySQL Tamaño máximo de importación (MB) | 200 | 200 | 200 |
| MySQL Tamaño del paquete (MB) | 16 | 16 | 16 |
| MySQL Tiempo máximo de sentencia (s) | 300 | 300 | 300 |
| MySQL Tiempo máximo de consulta (s) | 60 | 60 | 120 |
| PHP Trabajadores | 20 | 40 | 60 |
| PHP Tiempo máximo de ejecución (s) | 360 | 360 | 360 |
| PHP Tiempo máximo de entrada (s) | 360 | 360 | 360 |
| PHP Límite de memoria (MB) | 1024 | 1536 | 2048 |
| PHP Tamaño máximo de POST (MB) | 1024 | 1536 | 2048 |
| PHP Tamaño máximo de archivo para subir (MB) | 1024 | 1536 | 2048 |
| Envío de correo basado en servidor | 10/minuto, máximo 100/día | 10/minuto, máximo 100/día | 10/minuto, máximo 100/día |
| Memoria OPCache (MB) | 128 | 196 | 256 |
| Caché interna de cadenas OPCache (MB) | 4 | 8 | 16 |
| Número máximo de archivos acelerados en OPCache | 7963 | 7963 | 16299 |
| Tamaño máximo de archivo de OPCache (KB) | 128 | 128 | 256 |
| Número de correos electrónicos | 1 en total | 2 por sitio web | 5 por sitio web |
Plan de alojamiento en la nube
| Parámetro | Cloud Startup | Cloud Professional | Cloud Enterprise | Cloud Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|
| Número de sitios web | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Node.js Sitios web | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dominios en espera | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Núcleos de CPU | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Memoria (RAM) | 4 GB | 6 GB | 12 GB | 15 GB |
| Espacio en disco | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 400 GB |
| Inodos | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| E/S | 20,480 KB/s | 40,960 KB/s | 81,920 KB/s | 81,920 KB/s |
| Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de bases de datos | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tamaño de la base de datos | 6 GB | 9 GB | 12 GB | 15 GB |
| MySQL Tamaño máximo de copia de seguridad (MB) | 10240 | 20480 | 46080 | 46080 |
| MySQL Número máximo de conexiones globales | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MySQL Número máximo de conexiones por usuario | 100 | 125 | 150 | 175 |
| MySQL Tamaño máximo de importación (MB) | 10240 | 20480 | 46080 | 46080 |
| MySQL Tiempo máximo de sentencia (s) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| MySQL Tiempo máximo de consulta (s) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| PHP trabajadores | 100 | 200 | 300 | 300 |
| PHP Tiempo máximo de ejecución (s) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| PHP Tiempo máximo de entrada (s) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| PHP Límite de memoria (MB) | 3072 | 6144 | 12288 | 15360 |
| PHP Tamaño máximo de POST (MB) | 3072 | 6144 | 12288 | 15360 |
| PHP Tamaño máximo de archivo subido (MB) | 3072 | 6144 | 12288 | 15360 |
| Envío de correo basado en servidor | 10/minuto, máximo 100/día | 10/minuto, máximo 100/día | 10/minuto, máximo 100/día | 10/minuto, máximo 100/día |
| Memoria OPCache (MB) | 384 | 512 | 1 GB | 1 GB |
| Búfer de cadenas interno de OPCache (MB) | 32 | 64 | 64 | 64 |
| Número máximo de archivos acelerados de OPCache | 32531 | 65407 | 130987 | 130987 |
| Tamaño máximo de archivo de OPCache (KB) | 512 | 768 | 1 MB | 1 MB |
| Cantidad de correos electrónicos | 10 por sitio web | 10 por sitio web | 10 por sitio web | 10 por sitio web |
Paquete de agencia gestionado
| Parámetros | Inicio de Agencia | Agencia Profesional | Crecimiento de Agencia |
|---|---|---|---|
| Número de sitios web | 100 | 200 | 300 |
| Node.js sitios web | Sin límite dentro de las restricciones de recursos | Sin límite dentro de las restricciones de recursos | Sin límite dentro de las restricciones de recursos |
| Núcleos de CPU | 6 | 8 | 10 |
| Memoria (RAM) | 12 GB | 20 GB | 30 GB |
| Espacio en disco | 300 GB | 500 GB | 700 GB |
| Inodos | 4,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| E/S | 81,920 KB/s | 81,920 KB/s | 81,920 KB/s |
| Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número total de bases de datos del paquete | 800 | 800 | 800 |
| Número de bases de datos por sitio web | 20 | 20 | 20 |
| Tamaño de la base de datos | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| MySQL Tamaño máximo de copia de seguridad (MB) | 46080 | 46080 | 46080 |
| MySQL Número máximo de conexiones globales | 500 | 500 | 500 |
| MySQL Número máximo de conexiones por usuario | 150 | 200 | 200 |
| MySQL Tamaño máximo de importación (MB) | 46080 | 46080 | 46080 |
| MySQL Tiempo máximo de sentencia (s) | 3600 | 3600 | 3600 |
| MySQL Tiempo máximo de consulta (s) | 1800 | 1800 | 1800 |
| PHP Tiempo máximo de ejecución (s) | 480 | 480 | 480 |
| PHP Tiempo máximo de entrada (s) | 480 | 480 | 480 |
| PHP Límite de memoria (MB) | 12288 | 12288 | 12288 |
| PHP Tamaño máximo de POST (MB) | 12288 | 12288 | 12288 |
| PHP Tamaño máximo de archivo subido (MB) | 12288 | 12288 | 12288 |
| Envío de correo basado en servidor | 10/minuto, máximo 100/día | 10/minuto, máximo 100/día | 10/minuto, máximo 100/día |
| Memoria OPCache | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Búfer interno de cadenas de OPCache (MB) | 128 | 128 | 128 |
| Número máximo de archivos acelerados de OPCache | 100000 | 100000 | 100000 |
| Tamaño máximo de archivo de OPCache | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
| Número de correos electrónicos | 10 por sitio web | 20 por sitio web | 30 por sitio web |
Límite de Sendmail
Cuando se envían correos mediante scripts a través del sistema de correo incorporado del servidor de alojamiento (como PHP mail(), PHPMailer o herramientas similares), el límite fijo es de 10 correos por minuto y un máximo de 100 correos por día. Una vez alcanzado el límite, la capacidad de envío por este método se deshabilitará temporalmente. El límite se restablece según un período móvil de 24 horas, es decir, no está vinculado a una hora específica del día, sino que sigue continuamente la cantidad enviada en las últimas 24 horas; los correos antiguos fuera de este período permiten enviar nuevos correos.
Como alternativa, recomendamos renunciar al correo basado en servidor y cambiar completamente a SMTP. De esta manera, sus scripts de correo se conectarán directamente a su servicio de correo, proporcionando una entrega más confiable y una autenticación más fuerte. Para obtener detalles sobre los límites de correo, consulte:Hostinger Email Parámetros y límites.
VPS Alojamiento
| Parámetros | KVM 1 | KVM 2 | KVM 4 | KVM 8 |
|---|---|---|---|---|
| núcleos vCPU | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Memoria (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
| Espacio en disco | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 400 GB |
| IPv4 y IPv6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inodos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| E/S | 300 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s |
| Ancho de banda | 4 TB | 8 TB | 16 TB | 32 TB |
Panel de Juego VPS
| Parámetros | Panel de Juego 1 | Panel de Juego 2 | Panel de Juego 4 |
|---|---|---|---|
| Núcleos vCPU | 1 | 2 | 4 |
| Memoria (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| Espacio en disco | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
| E/S | 300 MB/s | 300 MB/s | 300 MB/s |
| IPv4 y IPv6 | 1 | 1 | 1 |
| Inodos | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Ancho de banda | 4 TB | 8 TB | 16 TB |
cPanel Plan de alojamiento
cPanel Los parámetros específicos de los planes compartidos y de alojamiento compartido estándar (como Silver, Gold, Bayi, Pelajar, Personal, Bisnis, etc.) varían según la marca asociada a su cuenta, incluyendo subdominios, tamaño del disco, CPU, ancho de banda, Inodes, IO, cantidad de bases de datos, límite de envío de correo, etc. (por ejemplo, plan compartido disco 30–50 GB, CPU 2 núcleos, ancho de banda 1 TB, Inodes 500,000–750,000; alojamiento compartido estándar CPU 100%–150%, memoria 768 MB–1 GB, etc.). Para más detalles, consulte la información real en su hPanel.
Nota
- Los parámetros y limitaciones mencionados son valores fijos. Para obtener más recursos, es necesario actualizar el plan; no se pueden actualizar recursos individuales por separado.
- Los nombres y la disponibilidad de los planes pueden variar según la marca específica Hostinger asociada a su cuenta (como Hostinger.co.uk, Hostinger.in, etc.).
- Los parámetros de alojamiento pueden cambiar sin previo aviso. Para la información más reciente, consulte la información en su hPanel.
Fuente: documentación oficial de Hostinger