Paquete de Hosting para AgenciasDiseñado especialmente para profesionales que gestionan sitios web de múltiples clientes. A continuación se muestra la comparación entre los paquetes Agency y Cloud.
Comparación de recursos
| Recursos/Paquete | Cloud Enterprise | Agency Startup | Agency Professional | Agency Growth |
|---|
| Número de sitios web | 100 | 100 | 200 | 300 |
| Almacenamiento | 300 GB | Trescientos GB | 500 GB | Setecientos GB |
| Innodes | 4.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000,000 |
| Memoria (RAM) | 12 GB | 12 GB | 20 GB | Treinta GB |
| CPU | 6 | 6 | 8 | 10 |
Comparación de funciones
Pro Tools
| Función | Plan Cloud | Plan Agency |
|---|
| Acceso compartido a pedidos (gestión, dominio, correo, etc.) | Sí | Sí |
| Acceso compartido a sitios web específicos | No | Sí |
| Acceso a SSH y SFTP | Sí | Sí |
| Gestión de DNS | es | es |
| más PHP versión | es | es |
| actualizar caché | es | es |
| PHP extensión y opciones | es | es |
| acceso GIT | es | no |
| Cron Jobs | es | es |
Gestión del sitio web
| Funciones | Paquete Cloud | Paquete Agency |
|---|
| Migración ilimitada gratuita | Sí | Sí |
| Administrador de archivos | Sí | Sí |
| Instalación con un clic WordPress | Sí | Sí |
| Acceso con un clic al backend WordPress | Sí | Sí |
| WordPress Acelerar (LiteSpeed) | es | es |
| WP-CLI y SSH | es | es |
| WordPress Caché de objetos | es | es |
| Copia de seguridad diaria | es | es |
| Restauración de copias de seguridad e historial | es | es |
| Se puede cambiar WordPress versión | es | es |
| Descargar copia de seguridad | es | es |
| WordPress Herramienta de entorno temporal | es | es |
| Inteligente WordPress Actualización automática | es | Próximamente |
| Plantillas predefinidas | es | Aún no |
| Afiliado de Amazon WordPress Plugin | es | Aún no |
| Escáner de vulnerabilidades | es | aún no |
| Comprobador de compatibilidad | es | aún no |
| Copia de seguridad bajo demanda | es | próximamente |
| WordPress AI Herramienta | es | aún no |
| Soporte personalizado PHP | es | es |
| Hostinger Creador de sitios web | es | es |
| Node.JS soporta | es | próximamente |
| React.JS soporta | es | no |
| Horizons | es | es |
| Creador de Logotipos | es | es |
Seguro
| Función | Plan Cloud | Paquete de Agencia |
|---|
| Ilimitado y gratuito SSL | es | es |
| Dirección IP independiente | es | es |
| Cloudflare servidor de nombres protegido | es | es |
| Dominio gratuito WHOIS Protección de privacidad | es | es |
| Núcleo alojado WordPress archivos | No | es |
| Escáner de malware | es | es |
Dominio
| Función | Paquete Cloud | Paquete Agency |
|---|
| Dominio gratuito | es | es |
| Dominio temporal | es | es |
| Dominio principal modificable | es | es |
| subdominio | es | es |
rendimiento
| función | paquete Cloud | paquete Agency |
|---|
| CDN | es | es |
| centro de datos global | es | es |
| seguimiento de rendimiento | es | es |
| Puede elegir la ubicación del servidor | es | es |
| Función de recurso “boost” | es | Aún no |
Correo
| Función | Plan Cloud | Plan Agency |
|---|
| Correo electrónico gratuito | es | es |
Fuente: documentación oficial de Hostinger